スポーツに関する指導者,コーチ,実践者が自分の体験している様々な活動を公表し,その研究が集積されて体系化されれば従来の自然科学的あるいは人文社会学的研究の成果と有機的に関連し合うことができるようになる.そして,真に健康作りや日常生活における「動ける身体の育成」に役立つとともに,競技力の向上に大きく寄与するスポーツ科学としての役割を果たすことが可能になる.これらの目的を達成するために,ウェブジャーナルとして動画と音声が主体の「スポーツパフォーマンス研究」が発刊された.発刊を記念して本シンポジウムを開催する.
日 時 | 2011年12月17日(土) | ||
10:00〜12:00: パネルディスカッション | |||
14:00〜17:30: シンポジウム | |||
18:00〜20:00: 情報交換会 | |||
場 所 | 東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-11-1) SPORTEC 2011 会場内 | ||
お問い合わせ | スポーツパフォーマンス研究事務局(spjimu@nifs-k.ac.jp) | ||
第 1 部 | パネルディスカッション 競技スポーツにおけるコーチングの現状 司 会:上田昭夫氏(フジテレビ、ラグビー) パネリスト: 小宮山悟氏(野球)、ヨーコ・ゼッターランド 氏(バレーボール) 谷川 聡 氏(陸上)、平井伯昌氏(水泳) |
10:00〜12:00 | |
第2部 | シンポジウム スポーツパフォーマンス向上に見られる研究の具体例 司会:高橋仁大(鹿屋体育大学)、平野裕一(国立スポーツ科学センター) |
14:00〜17:30 | |
開会の辞 | 福永哲夫(鹿屋体育大学) | ||
セッション1 | トップアスリートのパフォーマンス向上研究例 | 14:05〜15:05 | |
やり投げの日本トップ選手における動作分析データの活用方法 | 田内健二 中京大学 | ||
攻撃剣道を支える基礎的修練に関する検討 ― 鹿屋体育大学の事例 | 竹中健太郎 鹿屋体育大学 | ||
ユニバーシアード・ベオグラード大会における日本男子テニスチームのメダル獲得を目指した取り組みと今後の課題 | 宮地弘太郎 関西国際大学 | ||
e-learningシステムと携帯電話を用いたアスリートの新しいコンディショニング管理手法の提案 | 長島未央子 鹿屋体育大学 | ||
セッション2 | スポーツの動きの向上研究例 | 15:15〜16:15 | |
初心者における短なわとび運動における後方回旋の指導方法 | 北川淳一 鹿屋体育大学 | ||
野球のバッティングパフォーマンスを高めるためのスイング動作習得法 | 中島一 阿南工業高等専門学校 | ||
幼児におけるラダー運動の成熟度の年代差・性差および走能力との関係 | 宮口和義 石川県立大学 |
||
小学校における業間中休みを使ったコーディネーションプログラムの効果 | 安光達雄 順天堂大学 | ||
セッション3 | 総合討論 掲載論文の著者でもある8名の発表者とともに,論文投稿から掲載までの流れや本ジャーナルへの期待など,自由なディスカッションを行うとともに、フロアからの意見交換も含め,スポーツパフォーマンス研究のこれからについて総合的に討論する. |
16:25〜17:20 | |
閉会の辞 | 平野裕一(国立スポーツ科学センター) |